宽带光源模块(SLD)
特性:
● 高功率谱密度
● 超宽带光谱
● 即插即用
● 内置驱动电路、内置温控电路
应用:
● 医学OCT成像系统
● 光学相干成像
● 光纤传感
● 宽带光源设备
● 光学元件测试
● 高功率谱密度
● 超宽带光谱
● 即插即用
● 内置驱动电路、内置温控电路
应用:
● 医学OCT成像系统
● 光学相干成像
● 光纤传感
● 宽带光源设备
● 光学元件测试
넶浏览量:0
更多定制需求,请联系我们
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
---|---|---|---|---|
750 | 10 | 3 | 0.1 | |
770 | 13 | 8 | 0.1 | |
770 | 20 | 5 | 0.1 | |
780 | 12 | 3 | 0.1 | |
780 | 12 | 10 | 0.1 | |
780 | 40 | 5 | 0.1 | |
800 | 10 | 15 | 0.1 | |
800 | 40 | 5 | 0.1 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
820 | 15 | 0.3 | 0.1 | ![]() |
820 | 25 | 2.5 | 0.1 | |
820 | 40 | 5 | 0.1 | |
830 | 30 | 15 | 0.2 | |
830 | 40 | 7 | 0.1 | |
830 | 50 | 5 | 0.1 | |
840 | 35 | 5 | 0.1 | |
840 | 45 | 8 | 0.1 | |
840 | 45 | 11 | 0.1 | |
840 | 50 | 8 | 0.1 | |
850 | 50 | 8 | 0.1 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
870 | 50 | 6 | 0.1 | ![]() |
880 | 45 | 6 | 0.1 | |
880 | 40 | 2 | 0.1 | |
880 | 45 | 8 | 0.1 | |
880 | 55 | 5 | 0.1 | |
900 | 15 | 20 | 0.2 | |
900 | 45 | 7 | 0.1 | |
920 | 30 | 3 | 0.1 | |
920 | 55 | 8 | 0.1 | |
920 | 100 | 5 | 0.1 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
980 | 25 | 5 | 0.1 | ![]() |
1020 | 100 | 10 | 0.15 | |
1020 | 60 | 7 | 0.1 | |
1020 | 110 | 8 | 0.1 | |
1040 | 55 | 30 | 0.2 | |
1040 | 70 | 10 | 0.1 | |
1050 | 45 | 35 | 0.2 | |
1050 | 55 | 15 | 0.1 | |
1050 | 55 | 30 | 0.1 | |
1070 | 60 | 5 | 0.1 | |
1070 | 60 | 10 | 0.15 | |
1280 | 55 | 10 | 0.5 | |
1280 | 70 | 5 | 0.15 | |
1280 | 95 | 10 | 0.5 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
1310 | 40 | 35 | 1 | ![]() |
1310 | 45 | 1 | 0.1 | |
1310 | 45 | 20 | 1 | |
1310 | 45 | 25 | 1 | |
1310 | 55 | 7 | 0.5 | |
1310 | 55 | 20 | 1 | |
1310 | 55 | 25 | 1 | |
1310 | 70 | 18 | 1 | |
1310 | 65 | 15 | 1 | |
1310 | 80 | 15 | 1 | |
1310 | 90 | 10 | 1 | |
1310 | 100 | 3 | 0.1 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
1410 | 50 | 10 | 1 | ![]() |
1410 | 60 | 15 | 1 | |
1410 | 70 | 10 | 1 | |
1490 | 50 | 5 | 0.5 | |
1490 | 65 | 18 | 1 | |
1520 | 50 | 15 | 0.15 | |
1520 | 75 | 10 | 1 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
1550 | 55 | 0.5 | 0.1 | ![]() |
1550 | 55 | 5 | 0.2 | |
1550 | 60 | 3 | 0.2 | |
1550 | 60 | 10 | 1 | |
1550 | 65 | 12 | 0.15 | |
1550 | 65 | 20 | 0.4 | |
1550 | 90 | 8 | 1 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
典型光谱 |
1580 | 60 | 5 | 0.2 | ![]() |
1580 | 75 | 5 | 0.4 | |
1610 | 55 | 2 | 0.1 | |
1610 | 55 | 5 | 0.5 | |
1640 | 40 | 5 | 0.5 | |
1640 | 50 | 3 | 0.5 |