超辐射发光二极管(SLD) 同轴尾纤(TO-Pigtail)
特性:
● 超宽带光谱、低光谱调制深度
● 高功率输出
● 波长范围750nm~1600nm
● 可选TO56、TO9封装
● 可选TEC
应用:
● OCT医学、工业光学相干成像
● 光纤传感、光纤陀螺
● 宽带光源
● 超宽带光谱、低光谱调制深度
● 高功率输出
● 波长范围750nm~1600nm
● 可选TO56、TO9封装
● 可选TEC
应用:
● OCT医学、工业光学相干成像
● 光纤传感、光纤陀螺
● 宽带光源
넶浏览量:0
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
工作电流 (mA) |
光谱示例 |
---|---|---|---|---|---|
750 | 10 | 3 | 0.1 | 120 | ![]() |
750 | 14 | 10 | 0.1 | 120 | |
770 | 13 | 8 | 0.1 | 180 | |
770 | 20 | 5 | 0.1 | 140 | |
780 | 12 | 3 | 0.1 | 150 | |
780 | 12 | 10 | 0.1 | 180 | |
780 | 40 | 5 | 0.1 | 200 | |
800 | 10 | 15 | 0.1 | 200 | |
800 | 40 | 5 | 0.1 | 200 | |
820 | 15 | 0.3 | 0.1 | 120 | |
820 | 15 | 5 | 0.1 | 120 | |
820 | 15 | 8 | 0.1 | 140 | |
820 | 25 | 2.5 | 0.1 | 140 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
工作电流 (mA) |
光谱示例 |
820 | 25 | 8 | 0.1 | 140 | ![]() |
820 | 40 | 5 | 0.1 | 180 | |
830 | 30 | 15 | 0.2 | 200 | |
830 | 32 | 45 | 0.1 | 250 | |
830 | 40 | 7 | 0.1 | 200 | |
830 | 40 | 10 | 0.1 | 150 | |
830 | 50 | 5 | 0.1 | 150 | |
840 | 35 | 5 | 0.1 | 160 | |
840 | 45 | 8 | 0.1 | 200 | |
840 | 45 | 11 | 0.1 | 250 | |
840 | 50 | 8 | 0.1 | 200 | |
850 | 50 | 8 | 0.1 | 200 | |
870 | 50 | 6 | 0.1 | 180 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
工作电流 (mA) |
光谱示例 |
880 | 45 | 6 | 0.1 | 200 | ![]() |
880 | 40 | 2 | 0.1 | 180 | |
880 | 45 | 8 | 0.1 | 180 | |
880 | 55 | 5 | 0.1 | 180 | |
900 | 15 | 20 | 0.2 | 200 | |
900 | 15 | 35 | 0.2 | 200 | |
900 | 30 | 10 | 0.1 | 200 | |
900 | 45 | 7 | 0.1 | 200 | |
920 | 30 | 3 | 0.1 | 150 | |
920 | 55 | 8 | 0.1 | 200 | |
920 | 90 | 5 | 0.1 | 200 | |
980 | 25 | 5 | 0.1 | 250 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
工作电流 (mA) |
光谱示例 |
1020 | 100 | 10 | 0.15 | 250 | ![]() |
1020 | 60 | 7 | 0.1 | 150 | |
1040 | 50 | 3 | 0.1 | 150 | |
1050 | 40 | 5 | 0.1 | 150 | |
1070 | 45 | 3 | 0.1 | 180 | |
1280 | 45 | 3 | 0.1 | 150 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
工作电流 (mA) |
光谱示例 |
1310 | 40 | 1.5 | 0.1 | 120 | ![]() |
1310 | 40 | 0.5 | 0.1 | 120 | |
1310 | 55 | 7 | 0.1 | 150 | |
1310 | 45 | 1 | 0.1 | 120 | |
1310 | 50 | 15 | 0.2 | 150 | |
1310 | 100 | 3 | 0.1 | 180 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
工作电流 (mA) |
光谱示例 |
1410 | 45 | 5 | 1 | 180 | ![]() |
1490 | 50 | 5 | 0.5 | 200 | |
1520 | 45 | 5 | 0.15 | 200 | |
1550 | 40 | 0.2 | 0.15 | 120 | |
1550 | 55 | 0.5 | 0.1 | 120 | |
1550 | 55 | 5 | 0.2 | 200 | |
中心波长 (nm) |
3dB带宽 (nm) |
输出功率 (mW) |
纹波 (dB) |
工作电流 (mA) |
光谱示例 |
1550 | 50 | 3 | 0.2 | 150 | ![]() |
1610 | 55 | 2 | 0.1 | 250 | |
1610 | 55 | 5 | 0.5 | 250 | |
1640 | 50 | 3 | 0.5 | 200 |